Estados Financieros
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO 2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO 2024 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2024 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL AL 31 DE MARZO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | ENDEUDAMIENTO NETO AL 31 DE MARZO 2024 | ENDEUDAMIENTO NETO AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | INTERESES DE LA DEUDA AL 31 DE MARZO 2024 | INTERESES DE LA DEUDA AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA AL 31 DE MARZO 2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | INDICADORES DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO 2024 | INDICADORES DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO 2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO 2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO 2024 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2024 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL AL 30 DE JUNIO 2024 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | ENDEUDAMIENTO NETO AL 30 DE JUNIO 2024 | ENDEUDAMIENTO NETO AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | INTERESES DE LA DEUDA AL 30 DE JUNIO 2024 | INTERESES DE LA DEUDA AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA AL 30 DE JUNIO 2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Segundo | INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2024 | INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2024 | ||||
Tercero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Tercero | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Tercero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTP DE EGRESOS (CAPITULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTP DE EGRESOS (CAPITULO Y CONCEPTO) | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTP DE EGRESOS (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTP DE EGRESOS (POR TIPO DE GASTO) | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTP DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTP DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTP DE EGRESOS (FINALIDAD Y FUNCION) | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTP DE EGRESOS (FINALIDAD Y FUNCION) | ||||
Tercero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Tercero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Tercero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
Tercero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE | ||||
Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAR 2023 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAR 2023 | ||||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO 2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO 2022 | ||||
Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 2023 | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 2023 | ||||
Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA MARZO 2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA MARZO 2023 | ||||
Primero | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2023 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO 2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO 2023 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE MARZO 2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE MARZO 2023 | ||||
Primero | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO 2023 | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO 2023 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2023 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2023 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO GASTO MARZO 2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO GASTO MARZO 2023 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA MARZO 2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA MARZO 2023 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA MARZO 2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA MARZO 2023 | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL MARZO 2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL MARZO 2023 | ||||
Primero | ENDEUDAMIENTO NETO MARZO 2023 | ENDEUDAMIENTO NETO MARZO 2023 | ||||
Primero | INTERESES DE LA DEUDA MARZO 2023 | INTERESES DE LA DEUDA MARZO 2023 | ||||
Primero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL MARZO 2023 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL MARZO 2023 | ||||
Primero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA MARZO 2023 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA A MARZO 2023 | ||||
Primero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2023 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2023 | ||||
Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERCION A MARZO 2023 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERCION A MARZO 2023 | ||||
Primero | Indicadores de Resultados | Indicadores de Resultados | ||||
Segundo | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
Segundo | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
Segundo | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Segundo | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Segundo | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Segundo | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
Segundo | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Segundo | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Segundo | Estado Analítico de Ingresos | Estado Analítico de Ingresos | ||||
Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto | ||||
Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | ||||
Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Segundo | Estado Analítico del Eje del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Estado Analítico del Eje del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | ||||
Segundo | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
Segundo | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
Segundo | Gasto por Categoría Programática | Gasto por Categoría Programática | ||||
Segundo | Programas y Proyectos de Inversión | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
Segundo | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
Segundo | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Tercero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Tercero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Tercero | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO GASTO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION | ||||
Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Tercero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Tercero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Tercero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
Tercero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Tercero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAR 2022 | |||||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 MAR 2022 AL 31 MAR 2022 | |||||
Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 01 ENERO 2022 AL 31 MARZO 2022 | |||||
Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO 2022 AL 31 MARZO 2022 | |||||
Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 MARZO 2022 | |||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 MARZO 2022 | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE MARZO 2022 | |||||
Primero | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 MARZO 2022 | |||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 ENERO 2022 AL 31 MARZO 2022 | |||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO GASTO MARZO 2022 | |||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA MARZO 2022 | |||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA MARZO 2022 | |||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL MARZO 2022 | |||||
Primero | ENDEUDAMIENTO NETO MARZO 2022 | |||||
Primero | INTERESES DE LA DEUDA MARZO 2022 | |||||
Primero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL MARZO 2022 | |||||
Primero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA MARZO 2022 | |||||
Primero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2022 | |||||
Segundo | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2022 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||
Segundo | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO 2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||
Segundo | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO 2022 | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||
Segundo | ESTADOS DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2022 | ESTADOS DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||
Segundo | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2022 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO 2022 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 30 DE JUNIO 2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||
Segundo | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO 2022 | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2022 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||
Segundo | EDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO GASTO JUNIO 2022 | EDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO GASTO JUNIO 2022 | ||||
Segundo | EDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA JUNIO 2022 | EDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA JUNIO 2022 | ||||
Segundo | EDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL JUNIO 2022 | EDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL JUNIO 2022 | ||||
Segundo | ENDEUDAMIENTO NETO JUNIO 2022 | ENDEUDAMIENTO NETO JUNIO 2022 | ||||
Segundo | INTERESES DE LA DEUDA JUNIO 2022 | INTERESES DE LA DEUDA JUNIO 2022 | ||||
Segundo | INDICADORES DE POSTURA FISCAL JUNIO 2022 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL JUNIO 2022 | ||||
Segundo | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA JUNIO 2022 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA JUNIO 2022 | ||||
Segundo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2022 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2022 | ||||
Segundo | EDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA JUN 2022 | EDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA JUN 2022 | ||||
Segundo | INDICADORES DE RESULTADOS JUNIO 2022 | INDICADORES DE RESULTADOS JUNIO 2022 | ||||
Tercero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 SEPTIEMBRE 2022 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO GASTO SEP 2022 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO GASTO SEP 2022 | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA SEP 2022 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA SEP 2022 | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA SEP 2022 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA SEP 2022 | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL SEP 2022 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL SEP 2022 | ||||
Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO SEPTIEMBRE 2022 | ENDEUDAMIENTO NETO SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | INTERESES DE LA DEUDA SEPTIEMBRE 2022 | INTERESES DE LA DEUDA SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL SEPTIEMBRE 2022 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA SEPTIEMBRE 2022 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA SEPTIEMBRE 2022 | ||||
Tercero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2022 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2022 |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | Estado Analítico de Ingresos | Estado Analítico de Ingresos | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -LDF(Clasificación por Objeto del Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -LDF(Clasificación por Objeto del Gasto) | ||||
Segundo | Estado Analítico de Ingresos | Estado Analítico de Ingresos | ||||
Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto | ||||
